Nächster Schiesstag: Samstag, 20.4.2024 , 9:30 - 11:30 Uhr und 13:30 - 14:30 Uhr


Neuigkeiten vom Schützenmeister:

Buri-Cup 2. Runde:

Feld A: 944 Punkte
Feld D: 696 Punkte

Buri-Cup 1. Runde:

Feld A: 941 Punkte
Feld D: 691 Punkte

Beide Gruppen in der nächsten Runde       

Hier die neusten PDF-Ranglisten:



Hier die neusten Resultate aus der Vereinsmeisterschaft:

Rang Name Buri-Cup 2.Runde Feld D Total
    Punkte % Punkte %
1 Daniel Späti 143 95.33 143 95.33
2 Toni Mohyla 142 94.67 142 94.67
3 Thomas Etter 140 93.33 140 93.33
4 Bettina Späti 140 93.33 140 93.33
5 Kurt Wagner 131 87.33 131 87.33
Total   696 (696+0) 92.80 696 (696+0) 92.80

Rang Name Buri-Cup 2.Runde Feld A Total
    Punkte % Punkte %
1 Urs Eigenheer 194 97.00 194 97.00
2 Kevin Schmid 194 97.00 194 97.00
3 Nadine Bigler 192 96.00 192 96.00
4 Franz Bigler 185 92.50 185 92.50
5 Daniel Fuhrer 179 89.50 179 89.50
Total   944 (944+0) 94.40 944 (944+0) 94.40

Rang Name Buri-Cup 1. Runde Feld D Total
    Punkte % Punkte %
1 Bettina Späti 144 96.00 144 96.00
2 Toni Mohyla 143 95.33 143 95.33
3 Daniel Späti 138 92.00 138 92.00
4 Kurt Wagner 133 88.67 133 88.67
5 Thomas Etter 133 88.67 133 88.67
Total   691 (691+0) 92.13 691 (691+0) 92.13

Rang Name Buri-Cup 1. Runde Feld A Total
    Punkte % Punkte %
1 Urs Eigenheer 193 96.50 193 96.50
2 André Eigenheer 190 95.00 190 95.00
3 Franz Bigler 188 94.00 188 94.00
4 Nadine Bigler 186 93.00 186 93.00
5 Daniel Fuhrer 184 92.00 184 92.00
Total   941 (941+0) 94.10 941 (941+0) 94.10